【鍼灸】受領委任・委任対象保険者リスト
LIST
共済組合は革新会までお問合せください。
会員様専用お問合せ窓口
| 保険者番号 | 保険者等の名称 |
|---|---|
| 01010016 | 全国健康保険協会 北海道支部 |
| 01020015 | 全国健康保険協会 青森支部 |
| 01030014 | 全国健康保険協会 岩手支部 |
| 01040013 | 全国健康保険協会 宮城支部 |
| 01050012 | 全国健康保険協会 秋田支部 |
| 01060011 | 全国健康保険協会 山形支部 |
| 01070010 | 全国健康保険協会 福島支部 |
| 01080019 | 全国健康保険協会 茨城支部 |
| 01090018 | 全国健康保険協会 栃木支部 |
| 01100015 | 全国健康保険協会 群馬支部 |
| 01110014 | 全国健康保険協会 埼玉支部 |
| 01120013 | 全国健康保険協会 千葉支部 |
| 01130012 | 全国健康保険協会 東京支部 |
| 01140011 | 全国健康保険協会 神奈川支部 |
| 01150010 | 全国健康保険協会 新潟支部 |
| 01160019 | 全国健康保険協会 富山支部 |
| 01170018 | 全国健康保険協会 石川支部 |
| 01180017 | 全国健康保険協会 福井支部 |
| 01190016 | 全国健康保険協会 山梨支部 |
| 01200013 | 全国健康保険協会 長野支部 |
| 01210012 | 全国健康保険協会 岐阜支部 |
| 01220011 | 全国健康保険協会 静岡支部 |
| 01230010 | 全国健康保険協会 愛知支部 |
| 01240019 | 全国健康保険協会 三重支部 |
| 01250018 | 全国健康保険協会 滋賀支部 |
| 01260017 | 全国健康保険協会 京都支部 |
| 01270016 | 全国健康保険協会 大阪支部 |
| 01280015 | 全国健康保険協会 兵庫支部 |
| 01290014 | 全国健康保険協会 奈良支部 |
| 01300011 | 全国健康保険協会 和歌山支部 |
| 01310010 | 全国健康保険協会 鳥取支部 |
| 01320019 | 全国健康保険協会 島根支部 |
| 01330018 | 全国健康保険協会 岡山支部 |
| 01340017 | 全国健康保険協会 広島支部 |
| 01350016 | 全国健康保険協会 山口支部 |
| 01360015 | 全国健康保険協会 徳島支部 |
| 01370014 | 全国健康保険協会 香川支部 |
| 01380013 | 全国健康保険協会 愛媛支部 |
| 01390012 | 全国健康保険協会 高知支部 |
| 01400019 | 全国健康保険協会 福岡支部 |
| 01410018 | 全国健康保険協会 佐賀支部 |
| 01420017 | 全国健康保険協会 長崎支部 |
| 01430016 | 全国健康保険協会 熊本支部 |
| 01440015 | 全国健康保険協会 大分支部 |
| 01450014 | 全国健康保険協会 宮崎支部 |
| 01460013 | 全国健康保険協会 鹿児島支部 |
| 01470012 | 全国健康保険協会 沖縄支部 |
| 02130011 | 全国健康保険協会 船員保険部 |
| 06010615 | 北海道銀行健康保険組合 |
| 06010649 | 北海道信用金庫健康保険組合 |
| 06010953 | ツルハホールディングス健康保険組合 |
| 06030209 | 日本ハウスホールディングス健康保険組合 |
| 06040281 | 東北薬業健康保険組合 |
| 06040331 | 民間放送健康保険組合 北海道・東北支部 |
| 06060131 | 山形県自動車販売健康保険組合 |
| 06080287 | 茨城県自動車販売健康保険組合 |
| 06090377 | 栃木県農協健康保険組合 |
| 06090427 | レオン自動機健康保険組合 |
| 06110084 | UDトラックス健康保険組合 |
| 06110183 | 新電元工業健康保険組合 |
| 06110456 | 山昭健康保険組合 |
| 06110647 | さいしん健康保険組合 |
| 06110654 | 埼玉県農協健康保険組合 |
| 06110696 | マーレ健康保険組合 |
| 06110712 | 埼玉県建設業健康保険組合 |
| 06110746 | 埼玉しんきん健康保険組合 |
| 06110753 | ニシウミグループ健康保険組合 |
| 06110829 | 三井精機工業健康保険組合 |
| 06110852 | TMG健康保険組合 |
| 06120018 | キッコーマン健康保険組合 |
| 06120323 | 双葉電子健康保険組合 |
| 06120380 | 千葉トヨタ健康保険組合 |
| 06120406 | 君津製鉄所関連健康保険組合 |
| 06120687 | 宮地健康保険組合 |
| 06120695 | 出光興産健康保険組合 |
| 06120778 | 雇用支援機構健康保険組合 |
| 06130082 | フジクラ健康保険組合 |
| 06130108 | 明電舎健康保険組合 |
| 06130132 | ライオン健康保険組合 |
| 06130181 | 大日本印刷健康保険組合 |
| 06130256 | 住友大阪セメント健康保険組合 |
| 06130298 | 東京瓦斯健康保険組合 |
| 06130314 | 日東紡績健康保険組合 |
| 06130389 | 東京西南私鉄連合健康保険組合 |
| 06130405 | 第一三共グループ健康保険組合 |
| 06130439 | 京成電鉄健康保険組合 |
| 06130553 | トプコン健康保険組合 |
| 06130579 | 住友ベークライト健康保険組合 |
| 06130587 | レゾナック健康保険組合 |
| 06130934 | プルデンシャル健康保険組合 |
| 06130991 | 富士紡健康保険組合 |
| 06131056 | 昭和飛行機健康保険組合 |
| 06131189 | 三菱ケミカル健康保険組合 |
| 06131221 | セントラル硝子健康保険組合 |
| 06131270 | 北越コーポレーション健康保険組合 |
| 06131536 | 時事通信社健康保険組合 |
| 06131635 | アステラス健康保険組合 |
| 06131718 | 日本フエルト健康保険組合 |
| 06131734 | マニュライフ生命健康保険組合 |
| 06131742 | AGC健康保険組合 |
| 06131791 | 駐留軍要員健康保険組合 |
| 06131932 | 東京証券業健康保険組合 |
| 06132054 | 東京電力健康保険組合 |
| 06132070 | 日本電設工業健康保険組合 |
| 06132088 | 早稲田大学健康保険組合 |
| 06132104 | 地域医療機能推進機構健康保険組合 |
| 06132161 | 明治大学健康保険組合 |
| 06132294 | 東京都信用金庫健康保険組合 |
| 06132393 | 電源開発健康保険組合 |
| 06132468 | 東京実業健康保険組合 |
| 06132484 | 公庫関係健康保険組合 |
| 06132518 | 太平洋セメント健康保険組合 |
| 06132674 | 法政大学健康保険組合 |
| 06132757 | 東亞合成健康保険組合 |
| 06132856 | 名糖健康保険組合 |
| 06133003 | 国際興業健康保険組合 |
| 06133011 | 明治屋健康保険組合 |
| 06133029 | 日本交通健康保険組合 |
| 06133037 | 日活健康保険組合 |
| 06133177 | 日本高速道路健康保険組合 |
| 06133276 | 管工業健康保険組合 |
| 06133409 | 日本相撲協会健康保険組合 |
| 06133524 | 岩崎通信機健康保険組合 |
| 06133599 | ニップン健康保険組合 |
| 06133623 | 東京都自動車整備健康保険組合 |
| 06133714 | 三井物産健康保険組合 |
| 06133839 | 日本貨物検数健康保険組合 |
| 06133854 | 信越化学健康保険組合 |
| 06133904 | 東光高岳健康保険組合 |
| 06134035 | 毎日新聞健康保険組合 |
| 06134282 | ニチバン健康保険組合 |
| 06134290 | ミツミ健康保険組合 |
| 06134431 | ジブラルタ健康保険組合 |
| 06134456 | 澁澤健康保険組合 |
| 06134514 | 東海カーボン健康保険組合 |
| 06134589 | 日本化学工業健康保険組合 |
| 06134720 | 日本製鋼所健康保険組合 |
| 06134886 | 東京製本健康保険組合 |
| 06134902 | 大日精化健康保険組合 |
| 06134910 | 東京ドーム健康保険組合 |
| 06134969 | 中村屋健康保険組合 |
| 06135008 | タチエス健康保険組合 |
| 06135057 | DOWA健康保険組合 |
| 06135123 | 三井倉庫ホールディングス健康保険組合 |
| 06135180 | 藤田観光健康保険組合 |
| 06135222 | 東京都ニット健康保険組合 |
| 06135354 | 東京自動車サービス健康保険組合 |
| 06135370 | ミライト・ワン健康保険組合 |
| 06135461 | ニヤクコーポレーション健康保険組合 |
| 06135594 | プログレス健康保険組合 |
| 06135677 | 日本電気計器検定所健康保険組合 |
| 06135818 | ぺんてる健康保険組合 |
| 06135842 | 吉野工業所健康保険組合 |
| 06135859 | オンワード樫山健康保険組合 |
| 06135875 | 鷺宮健康保険組合 |
| 06135982 | テルモ健康保険組合 |
| 06135990 | 東京自動車教習所健康保険組合 |
| 06136097 | 伊藤忠連合健康保険組合 |
| 06136485 | 三機工業健康保険組合 |
| 06136519 | セブン&アイ・ホールディングス健康保険組合 |
| 06136527 | 東京商工リサーチ健康保険組合 |
| 06136618 | LIXIL健康保険組合 |
| 06136634 | 内田洋行健康保険組合 |
| 06136691 | ニチアス健康保険組合 |
| 06136709 | 税務会計監査事務所健康保険組合 |
| 06136725 | エービービー健康保険組合 |
| 06136741 | イマジカ健康保険組合 |
| 06136758 | 農林水産関係法人健康保険組合 |
| 06136857 | 日本石油輸送グループ健康保険組合 |
| 06136881 | 荏原健康保険組合 |
| 06136956 | 通信機器産業健康保険組合 |
| 06136972 | 日本情報機器健康保険組合 |
| 06137095 | TSIホールディングス健康保険組合 |
| 06137186 | アダストリア健康保険組合 |
| 06137368 | 文化シヤッター健康保険組合 |
| 06137517 | ポーラ・オルビスグループ健康保険組合 |
| 06137541 | 前田道路健康保険組合 |
| 06137673 | 東京実業健康保険組合 城西支部 |
| 06137715 | セントラル警備保障健康保険組合 |
| 06137723 | 日本原子力発電健康保険組合 |
| 06137806 | 東京実業健康保険組合 城南支部 |
| 06137814 | 日本工営健康保険組合 |
| 06137897 | 全国信用保証協会健康保険組合 |
| 06137988 | リケンテクノス健康保険組合 |
| 06138093 | 関東ITソフトウェア健康保険組合 |
| 06138119 | TCSグループ健康保険組合 |
| 06138234 | 民間放送健康保険組合 |
| 06138333 | 日本情報産業健康保険組合 |
| 06138432 | 三陽商会健康保険組合 |
| 06138465 | SMBCコンシューマーファイナンス健康保険組合 |
| 06138481 | ジェーシービー健康保険組合 |
| 06138671 | 東京実業健康保険組合 城北支部 |
| 06138697 | オートバックス健康保険組合 |
| 06139067 | トーマツ健康保険組合 |
| 06139281 | ノバルティス健康保険組合 |
| 06139315 | アビーム健康保険組合 |
| 06139513 | PwC健康保険組合 |
| 06139521 | サザビーリーグ健康保険組合 |
| 06139539 | 日本年金機構健康保険組合 |
| 06139653 | エイベックス・グループ健康保険組合 |
| 06139752 | ウエスタンデジタルテクノロジーズ健康保険組合 |
| 06139828 | ワークスアプリケーションズグループ健康保険組合 |
| 06139851 | パイオニア健康保険組合 |
| 06139877 | 日本赤十字社健康保険組合 |
| 06139901 | PHC健康保険組合 |
| 06139919 | ZARA健康保険組合 |
| 06139935 | アマゾンジャパン健康保険組合 |
| 06140081 | デイ・シイ健康保険組合 |
| 06141154 | 神奈川鉄鋼産業健康保険組合 |
| 06141162 | トヨタウエインズグループ健康保険組合 |
| 06141493 | 神奈川県電設健康保険組合 |
| 06141527 | 上野グループ健康保険組合 |
| 06141709 | 神奈川県電子電気機器健康保険組合 |
| 06141865 | 丸全昭和運輸健康保険組合 |
| 06141980 | エーアンドエーマテリアル健康保険組合 |
| 06142137 | 独立行政法人都市再生機構健康保険組合 |
| 06142236 | ENEOSグループ健康保険組合 |
| 06142251 | マクニカ健康保険組合 |
| 06142301 | JMA健康保険組合 |
| 06160030 | 広貫堂健康保険組合 |
| 06160170 | 北陸銀行健康保険組合 |
| 06160287 | 不二越健康保険組合 |
| 06160295 | YKK健康保険組合 |
| 06160311 | 日本カーバイド工業健康保険組合 |
| 06160402 | 富山県自動車販売店健康保険組合 |
| 06160444 | TISインテックグループ健康保険組合 |
| 06160451 | ゴールドウイン健康保険組合 |
| 06160469 | 北陸電気工業健康保険組合 |
| 06170088 | 北陸鉄道健康保険組合 |
| 06170153 | 石川県自動車販売店健康保険組合 |
| 06170211 | 澁谷工業健康保険組合 |
| 06200190 | 長野県農業協同組合健康保険組合 |
| 06200299 | 長野県機械金属健康保険組合 |
| 06200398 | 長野県自動車販売店健康保険組合 |
| 06200406 | ミネベアミツミ健康保険組合 |
| 06200489 | キッセイ健康保険組合 |
| 06210207 | 十六フィナンシャルグループ健康保険組合 |
| 06210413 | 岐阜信用金庫健康保険組合 |
| 06210462 | 関ケ原石材健康保険組合 |
| 06210470 | 岐阜県自動車販売健康保険組合 |
| 06210587 | 日興毛織健康保険組合 |
| 06220883 | 静岡県トラック運送健康保険組合 |
| 06220933 | 静岡県金属工業健康保険組合 |
| 06230072 | 日本車輌健康保険組合 |
| 06230395 | UACJ健康保険組合 |
| 06230544 | 名古屋港湾健康保険組合 |
| 06231070 | 名古屋銀行健康保険組合 |
| 06231096 | 名古屋薬業健康保険組合 |
| 06231591 | フジパングループ健康保険組合 |
| 06231898 | カリモク健康保険組合 |
| 06231971 | アペックス健康保険組合 |
| 06232292 | トップグループ健康保険組合 |
| 06250302 | 平和堂健康保険組合 |
| 06250385 | フジテック健康保険組合 |
| 06260673 | 椿本チエイン健康保険組合 |
| 06270094 | 東洋アルミニウム健康保険組合 |
| 06270359 | ダイセル健康保険組合 |
| 06270565 | ダイワボウ健康保険組合 |
| 06270680 | 武田薬品健康保険組合 |
| 06270912 | 南海電気鉄道健康保険組合 |
| 06271126 | 京阪グループ健康保険組合 |
| 06271142 | カネカ健康保険組合 |
| 06271407 | 石原産業健康保険組合 |
| 06271589 | 毎日新聞健康保険組合 大阪支部 |
| 06271795 | 日東電工健康保険組合 |
| 06272884 | エクセディ健康保険組合 |
| 06273189 | 住商連合健康保険組合 |
| 06273312 | 阪和興業健康保険組合 |
| 06273809 | アストラゼネカ健康保険組合 |
| 06273841 | 関西ペイント健康保険組合 |
| 06273957 | 愛仁会健康保険組合 |
| 06280150 | 神栄健康保険組合 |
| 06280234 | 新明和工業健康保険組合 |
| 06280838 | 日本山村硝子健康保険組合 |
| 06281034 | 日工健康保険組合 |
| 06281075 | ノザワ健康保険組合 |
| 06281083 | 宝塚歌劇健康保険組合 |
| 06281141 | 伊藤ハム米久健康保険組合 |
| 06281281 | 古野電気健康保険組合 |
| 06281448 | ノーリツ健康保険組合 |
| 06281505 | 尼崎信用金庫健康保険組合 |
| 06281547 | ジャヴァグループ健康保険組合 |
| 06630065 | IQVIAグループ健康保険組合 |
| 06630073 | パーソルキャリア健康保険組合 |
| 06630180 | ベイカレント健康保険組合 |
| 06330393 | ベネッセグループ健康保険組合 |
| 06340400 | 福山通運健康保険組合 |
| 06340624 | 民間放送健康保険組合 中国・四国支部 |
| 06350086 | UBE健康保険組合 |
| 06380208 | 帝人グループ健康保険組合 |
| 06400113 | TOTO健康保険組合 |
| 06400279 | 昭和鉄工健康保険組合 |
| 06400550 | 黒崎播磨健康保険組合 |
| 06400766 | 岡野バルブ健康保険組合 |
| 06400840 | 毎日新聞健康保険組合 西部支部 |
| 06401038 | 高田工業所健康保険組合 |
| 06401145 | 民間放送健康保険組合 九州支部 |
| 06401160 | ふくおかICT健康保険組合 |
| 06401186 | 山九健康保険組合 |
| 06401194 | 雪の聖母会健康保険組合 |
| 06450019 | 旭化成健康保険組合 |
| 06470041 | 駐留軍要員健康保険組合 沖縄支部 |
| 06630024 | セラクグループ健康保険組合 |
| 06630040 | フィリップス・ジャパン健康保険組合 |
| 06630115 | マーキュリー健康保険組合 |
| 06630123 | Works Human Intelligence健康保険組合 |
| 06630131 | FWD生命保険健康保険組合 |
| 06630198 | セールスフォース健康保険組合 |
| 06630263 | 日清食品グループ健康保険組合 |
| 63040331 | 民間放送健康保険組合 北海道・東北支部 |
| 63120695 | 出光興産健康保険組合 |
| 63130108 | 明電舎健康保険組合 |
| 63130298 | 東京瓦斯健康保険組合 |
| 63130934 | プルデンシャル健康保険組合 |
| 63132088 | 早稲田大学健康保険組合 |
| 63134431 | ジブラルタ健康保険組合 |
| 63138234 | 民間放送健康保険組合 |
| 63139851 | パイオニア健康保険組合 |
| 63200190 | 長野県農業協同組合健康保険組合 |
| 63340624 | 民間放送健康保険組合 中国・四国支部 |
| 63401145 | 民間放送健康保険組合 九州支部 |
| 00010025 | 函館市 |
| 00010033 | 小樽市 |
| 00010041 | 旭川市 |
| 00010058 | 室蘭市 |
| 00010066 | 釧路市 |
| 00010074 | 帯広市 |
| 00010082 | 北見市 |
| 00010090 | 夕張市 |
| 00010108 | 岩見沢市 |
| 00010116 | 網走市 |
| 00010124 | 留萌市 |
| 00010132 | 苫小牧市 |
| 00010140 | 稚内市 |
| 00010157 | 美唄市 |
| 00010165 | 芦別市 |
| 00010173 | 江別市 |
| 00010181 | 赤平市 |
| 00010199 | 紋別市 |
| 00010207 | 士別市 |
| 00010215 | 名寄市 |
| 00010223 | 三笠市 |
| 00010231 | 根室市 |
| 00010249 | 千歳市 |
| 00010256 | 滝川市 |
| 00010264 | 砂川市 |
| 00010280 | 深川市 |
| 00010298 | 富良野市 |
| 00010306 | 登別市 |
| 00010314 | 恵庭市 |
| 00010322 | 伊達市 |
| 00010348 | 北斗市 |
| 00010512 | 北広島市 |
| 00010520 | 石狩市 |
| 00010538 | 当別町 |
| 00010546 | 新篠津村 |
| 00010579 | 松前町 |
| 00010587 | 福島町 |
| 00010595 | 知内町 |
| 00010603 | 木古内町 |
| 00010637 | 七飯町 |
| 00010686 | 鹿部町 |
| 00010702 | 森町 |
| 00010710 | 八雲町 |
| 00010728 | 長万部町 |
| 00010736 | 江差町 |
| 00010744 | 上ノ国町 |
| 00010751 | 厚沢部町 |
| 00010769 | 乙部町 |
| 00010793 | 奥尻町 |
| 00010819 | せたな町 |
| 00010827 | 今金町 |
| 00010843 | 寿都町 |
| 00010926 | 後志広域連合 |
| 00010942 | 岩内町 |
| 00011007 | 余市町 |
| 00011049 | 南幌町 |
| 00011056 | 空知中部広域連合 |
| 00011072 | 由仁町 |
| 00011080 | 長沼町 |
| 00011098 | 栗山町 |
| 00011106 | 月形町 |
| 00011130 | 妹背牛町 |
| 00011148 | 秩父別町 |
| 00011163 | 北竜町 |
| 00011171 | 沼田町 |
| 00011189 | 幌加内町 |
| 00011197 | 鷹栖町 |
| 00011213 | 当麻町 |
| 00011221 | 比布町 |
| 00011239 | 愛別町 |
| 00011247 | 上川町 |
| 00011254 | 大雪地区広域連合 |
| 00011270 | 上富良野町 |
| 00011288 | 中富良野町 |
| 00011296 | 南富良野町 |
| 00011304 | 占冠村 |
| 00011312 | 和寒町 |
| 00011320 | 剣淵町 |
| 00011353 | 下川町 |
| 00011361 | 美深町 |
| 00011379 | 音威子府村 |
| 00011387 | 中川町 |
| 00011395 | 増毛町 |
| 00011403 | 小平町 |
| 00011411 | 苫前町 |
| 00011429 | 羽幌町 |
| 00011437 | 初山別村 |
| 00011445 | 遠別町 |
| 00011452 | 天塩町 |
| 00011460 | 幌延町 |
| 00011478 | 猿払村 |
| 00011486 | 浜頓別町 |
| 00011494 | 中頓別町 |
| 00011502 | 枝幸町 |
| 00011528 | 豊富町 |
| 00011536 | 礼文町 |
| 00011544 | 利尻町 |
| 00011551 | 利尻富士町 |
| 00011577 | 大空町 |
| 00011585 | 美幌町 |
| 00011593 | 津別町 |
| 00011601 | 斜里町 |
| 00011619 | 清里町 |
| 00011627 | 小清水町 |
| 00011643 | 訓子府町 |
| 00011650 | 置戸町 |
| 00011676 | 佐呂間町 |
| 00011700 | 遠軽町 |
| 00011742 | 湧別町 |
| 00011759 | 滝上町 |
| 00011767 | 興部町 |
| 00011775 | 西興部村 |
| 00011783 | 雄武町 |
| 00011791 | 豊浦町 |
| 00011809 | 洞爺湖町 |
| 00011833 | 壮瞥町 |
| 00011841 | 白老町 |
| 00011866 | 安平町 |
| 00011874 | 厚真町 |
| 00011882 | むかわ町 |
| 00011916 | 平取町 |
| 00011924 | 日高町 |
| 00011932 | 新冠町 |
| 00011940 | 新ひだか町 |
| 00011965 | 浦河町 |
| 00011973 | 様似町 |
| 00011981 | えりも町 |
| 00011999 | 音更町 |
| 00012005 | 士幌町 |
| 00012013 | 上士幌町 |
| 00012021 | 鹿追町 |
| 00012039 | 新得町 |
| 00012047 | 清水町 |
| 00012054 | 芽室町 |
| 00012062 | 中札内村 |
| 00012070 | 更別村 |
| 00012096 | 大樹町 |
| 00012104 | 広尾町 |
| 00012112 | 幕別町 |
| 00012120 | 池田町 |
| 00012138 | 豊頃町 |
| 00012146 | 本別町 |
| 00012153 | 足寄町 |
| 00012161 | 陸別町 |
| 00012179 | 浦幌町 |
| 00012187 | 釧路町 |
| 00012195 | 厚岸町 |
| 00012203 | 浜中町 |
| 00012211 | 標茶町 |
| 00012229 | 弟子屈町 |
| 00012245 | 鶴居村 |
| 00012252 | 白糠町 |
| 00012278 | 別海町 |
| 00012286 | 中標津町 |
| 00012294 | 標津町 |
| 00012302 | 羅臼町 |
| 00014001 | 札幌市 |
| 00020016 | 青森市 |
| 00020024 | 弘前市 |
| 00020032 | 八戸市 |
| 00020040 | 黒石市 |
| 00020057 | 五所川原市 |
| 00020065 | 十和田市 |
| 00020073 | 三沢市 |
| 00020081 | むつ市 |
| 00020099 | 平内町 |
| 00020115 | 今別町 |
| 00020123 | 蓬田村 |
| 00020156 | 鰺ケ沢町 |
| 00020172 | 深浦町 |
| 00020255 | 西目屋村 |
| 00020263 | 藤崎町 |
| 00020271 | 大鰐町 |
| 00020321 | 田舎館村 |
| 00020347 | 板柳町 |
| 00020362 | 中泊町 |
| 00020370 | 鶴田町 |
| 00020404 | 野辺地町 |
| 00020412 | 七戸町 |
| 00020446 | 六戸町 |
| 00020453 | 横浜町 |
| 00020479 | 東北町 |
| 00020503 | 六ケ所村 |
| 00020537 | 大間町 |
| 00020545 | 東通村 |
| 00020552 | 風間浦村 |
| 00020560 | 佐井村 |
| 00020586 | 三戸町 |
| 00020594 | 五戸町 |
| 00020602 | 田子町 |
| 00020628 | 南部町 |
| 00020636 | 階上町 |
| 00020677 | 新郷村 |
| 00020701 | つがる市 |
| 00020719 | 外ケ浜町 |
| 00020727 | 平川市 |
| 00020735 | おいらせ町 |
| 00030015 | 盛岡市 |
| 00030023 | 宮古市 |
| 00030031 | 大船渡市 |
| 00030049 | 奥州市 |
| 00030056 | 花巻市 |
| 00030064 | 北上市 |
| 00030072 | 久慈市 |
| 00030080 | 遠野市 |
| 00030098 | 一関市 |
| 00030106 | 陸前高田市 |
| 00030114 | 釜石市 |
| 00030130 | 二戸市 |
| 00030148 | 八幡平市 |
| 00030155 | 滝沢市 |
| 00030510 | 雫石町 |
| 00030528 | 葛巻町 |
| 00030536 | 岩手町 |
| 00030585 | 紫波町 |
| 00030593 | 矢巾町 |
| 00030650 | 西和賀町 |
| 00030684 | 金ケ崎町 |
| 00030734 | 平泉町 |
| 00030809 | 住田町 |
| 00030825 | 大槌町 |
| 00030858 | 山田町 |
| 00030866 | 岩泉町 |
| 00030874 | 田野畑村 |
| 00030882 | 普代村 |
| 00030916 | 軽米町 |
| 00030924 | 洋野町 |
| 00030932 | 野田村 |
| 00030965 | 九戸村 |
| 00030999 | 一戸町 |
| 00040022 | 石巻市 |
| 00040030 | 塩竈市 |
| 00040055 | 気仙沼市 |
| 00040063 | 白石市 |
| 00040071 | 名取市 |
| 00040089 | 角田市 |
| 00040097 | 多賀城市 |
| 00040113 | 岩沼市 |
| 00040121 | 蔵王町 |
| 00040139 | 七ケ宿町 |
| 00040147 | 大河原町 |
| 00040154 | 村田町 |
| 00040162 | 柴田町 |
| 00040170 | 川崎町 |
| 00040188 | 丸森町 |
| 00040196 | 亘理町 |
| 00040204 | 山元町 |
| 00040220 | 松島町 |
| 00040238 | 七ケ浜町 |
| 00040253 | 利府町 |
| 00040261 | 大和町 |
| 00040279 | 大郷町 |
| 00040287 | 富谷市 |
| 00040295 | 大衡村 |
| 00040337 | 色麻町 |
| 00040394 | 涌谷町 |
| 00040683 | 女川町 |
| 00040758 | 加美町 |
| 00040766 | 栗原市 |
| 00040774 | 登米市 |
| 00040782 | 東松島市 |
| 00040790 | 美里町 |
| 00040808 | 南三陸町 |
| 00040816 | 大崎市 |
| 00044008 | 仙台市 |
| 00050013 | 秋田市 |
| 00050047 | 大館市 |
| 00050096 | 鹿角市 |
| 00050104 | 由利本荘市 |
| 00050112 | 潟上市 |
| 00050120 | 大仙市 |
| 00050138 | 北秋田市 |
| 00050146 | 湯沢市 |
| 00050153 | 男鹿市 |
| 00050161 | にかほ市 |
| 00050179 | 横手市 |
| 00050187 | 能代市 |
| 00050195 | 仙北市 |
| 00050518 | 小坂町 |
| 00050583 | 上小阿仁村 |
| 00050641 | 藤里町 |
| 00050666 | 五城目町 |
| 00050682 | 八郎潟町 |
| 00050724 | 井川町 |
| 00050732 | 大潟村 |
| 00051086 | 羽後町 |
| 00051094 | 東成瀬村 |
| 00051110 | 美郷町 |
| 00051128 | 三種町 |
| 00051136 | 八峰町 |
| 00060012 | 山形市 |
| 00060020 | 米沢市 |
| 00060038 | 鶴岡市 |
| 00060046 | 酒田市 |
| 00060053 | 新庄市 |
| 00060061 | 寒河江市 |
| 00060079 | 上山市 |
| 00060087 | 村山市 |
| 00060095 | 長井市 |
| 00060103 | 天童市 |
| 00060111 | 東根市 |
| 00060129 | 尾花沢市 |
| 00060137 | 南陽市 |
| 00060517 | 山辺町 |
| 00060525 | 中山町 |
| 00060533 | 河北町 |
| 00060541 | 西川町 |
| 00060558 | 朝日町 |
| 00060566 | 大江町 |
| 00060574 | 大石田町 |
| 00060590 | 最上町 |
| 00060608 | 舟形町 |
| 00060624 | 大蔵村 |
| 00060657 | 高畠町 |
| 00060665 | 川西町 |
| 00060673 | 小国町 |
| 00060681 | 白鷹町 |
| 00060699 | 飯豊町 |
| 00060756 | 三川町 |
| 00060780 | 遊佐町 |
| 00060822 | 庄内町 |
| 00060830 | 最上地区広域連合 |
| 00070011 | 福島市 |
| 00070029 | 会津若松市 |
| 00070037 | 郡山市 |
| 00070045 | いわき市 |
| 00070052 | 白河市 |
| 00070078 | 須賀川市 |
| 00070086 | 喜多方市 |
| 00070094 | 相馬市 |
| 00070102 | 二本松市 |
| 00070110 | 田村市 |
| 00070128 | 南相馬市 |
| 00070136 | 伊達市 |
| 00070144 | 本宮市 |
| 00070516 | 桑折町 |
| 00070532 | 国見町 |
| 00070581 | 川俣町 |
| 00070615 | 大玉村 |
| 00070672 | 鏡石町 |
| 00070698 | 天栄村 |
| 00070714 | 下郷町 |
| 00070730 | 檜枝岐村 |
| 00070763 | 只見町 |
| 00070797 | 北塩原村 |
| 00070821 | 西会津町 |
| 00070847 | 磐梯町 |
| 00070854 | 猪苗代町 |
| 00070862 | 会津坂下町 |
| 00070870 | 湯川村 |
| 00070888 | 柳津町 |
| 00070938 | 三島町 |
| 00070946 | 金山町 |
| 00070953 | 昭和村 |
| 00070961 | 西郷村 |
| 00070995 | 泉崎村 |
| 00071001 | 中島村 |
| 00071019 | 矢吹町 |
| 00071035 | 棚倉町 |
| 00071043 | 矢祭町 |
| 00071050 | 塙町 |
| 00071068 | 鮫川村 |
| 00071076 | 古殿町 |
| 00071084 | 石川町 |
| 00071092 | 玉川村 |
| 00071100 | 平田村 |
| 00071118 | 浅川町 |
| 00071126 | 三春町 |
| 00071134 | 小野町 |
| 00071191 | 広野町 |
| 00071209 | 楢葉町 |
| 00071217 | 富岡町 |
| 00071225 | 川内村 |
| 00071233 | 大熊町 |
| 00071241 | 双葉町 |
| 00071258 | 浪江町 |
| 00071266 | 葛尾村 |
| 00071274 | 新地町 |
| 00071308 | 飯舘村 |
| 00071316 | 会津美里町 |
| 00071324 | 南会津町 |
| 00080010 | 水戸市 |
| 00080028 | 日立市 |
| 00080036 | 土浦市 |
| 00080044 | 古河市 |
| 00080051 | 石岡市 |
| 00080077 | 結城市 |
| 00080085 | 龍ケ崎市 |
| 00080101 | 下妻市 |
| 00080119 | 常総市 |
| 00080127 | 常陸太田市 |
| 00080143 | 高萩市 |
| 00080150 | 北茨城市 |
| 00080176 | 取手市 |
| 00080200 | 茨城町 |
| 00080275 | 大洗町 |
| 00080325 | 東海村 |
| 00080333 | 那珂市 |
| 00080358 | 常陸大宮市 |
| 00080424 | 大子町 |
| 00080481 | 鹿嶋市 |
| 00080499 | 神栖市 |
| 00080531 | 潮来市 |
| 00080572 | 美浦村 |
| 00080580 | 阿見町 |
| 00080598 | 牛久市 |
| 00080622 | 河内町 |
| 00080820 | 八千代町 |
| 00080861 | 五霞町 |
